LUKS Wis³ok Sieniawa - To co nas dzieli i ³±czy to Wis³ok Sieniawa
Strona G³ówna · Historia klubu · Kontakt · SzukajCzwartek, Grudzieñ 12, 2019
Logowanie
Nazwa U¿ytkownika

Has³o



Zapomniane has³o?
Wy¶lemy nowe, kliknij TUTAJ.
Wis³ok Sieniawa


Informacje o klubie

Historia klubu

Stadion

Kronika klubu

Zarz±d klubu

Bilans spotkañ
1974-2019

Strzelcy bramek
1974-2019

Wystêpy
1974-2019

Ciekawostki

Mecze towarzyskie

Dru¿yna Seniorów


Kadra Wis³oka

Terminarz i tabela

Relacje z meczów
2019/2020

Strzelcy bramek
2019/2020

Strony internetowe
klubów

Do³±cz do nas na Facebooku
Statystyki strony

LUKS Wis³ok Sieniawa w katalogu Gwiazdor



statystyka stat4u
Terminarz
Aktualna kolejka
(15 kolejka 9/10.11.2019)

Nafta Jedlicze 0-2 Wis³ok Sieniawa
LKS Czelu¶nica 1-1 Start Rymanów
Tempo Nienaszów 5-2 Brzozovia Brzozów
OKS Markiewicza 4-1 LKS Sko³yszyn
Prze³êcz Dukla 0-1 Iskra Przysietnica
Zamczysko Odrzykoñ 2-1 Kotwica Korczyna
Czarni Jas³o 2-1 Ar³amów Ustrzyki D.
Prze³om Besko 2-1 Cosmos Nowotaniec
Najbli¿sza kolejka
(16 kolejka-21/22.03.2020)

Start Rymanów - Wis³ok Sieniawa
Nafta Jedlicze - Kotwica Korczyna
Prze³om Besko - Iskra Przysietnica
OKS Markiewicza - LKS Czelu¶nica
Prze³êcz Dukla - Ar³amów Ustrzyki D.
Zamczysko Odrzykoñ - Cosmos Nowotaniec
Tempo Nienaszów - LKS Sko³yszyn
Czarni Jas³o - Brzozovia Brzozów
BILANS Z DRU¯YNAMI
Bilans LKS WIS£OK SIENIAWA Z POSZCZEGÓLNYMI DRU¯YNAMI

L.p Nazwa Mecze Bilans Bramki Wyniki spotkañ
1. Le¶nik Baligród 7 3-1-3 18-17 2:3,3:1,1:2,2:7,3:3,4:1,3:0 vo,
2. Orze³ Ba¿anówka 23 8-8-7 45-38 1:1,1:3,3:3,0:1,1:4,0:2,1:0,1:4,0:0,0:0,3:2,5:1,3:0,1:1,2:0,0:4,4:2,2:2,6:0,3:3,2;3,4:0,2:2,
3. Prze³om Besko 7 2-0-5 5-14 2:5,0:3,1:0,0:2,1:0,0:1,1:3,
4. Lotniarz Bezmiechowa 8 2-1-5 11-18 2:3,0:2,2:2,1:2,1:4,2:1,1:3,2:1,
5. Orze³ Bie¼dziedza 2 1-0-1 4-4 1:2,3:2,
6. LKS Blizne 2 0-0-2 4-6 3:4,1:2
7. Nafciarz Bóbrka 8 3-1-4 13-18 2:3,3:2,2:5,1:5,1:1,0:2,2:0,2:0
8. Nafciarz II Bóbrka 2 2-0-0 8-2 5:2,3:0
9. Brzozovia Brzozów 19 11-5-3 41-29 0:3,0:7,4:1,1:1,3:2,1:1,3:2,4:1,4:0,2:3,3:1,1:1,3:2,1:1,3:2,3:1,0:0,2:0,4:0,
10. Brzozovia II Brzozów 6 2-1-3 13-10 0:3,1:1,0:3,1:3,3:0,8:0
11. Sokó³ Brzozów 3 1-1-1 12-4 0:1,2:2,10:1
12. Bukowianka Bukowsko 18 4-8-6 27-37 2:2,2:2,3:5,3:1,0:5,1:1,2:2,4:4,0:1,1:1,3;0,1:2,2:2,0:4,0:3,1:1,4:3,2:1,
13. Jawornik Czarna 4 1-0-3 6-11 1:0,1:2,1:3,3:6,
14. LKS Czaszyn 2 1-1-0 5-1 1:1,4:0,
15. LKS Czelu¶nica 3 0-0-3 3-9 1:2,1:2,1:5,
16. LKS Czerte¿ 4 4-0-0 19-3 5:1,7:1,2:0,5:1,
17. LKS Deszno 11 7-3-1 37-22 2:2,6:2,3:0,4:1,5:4,5:1,3:1,2:5,2:2,3:2,2:2
18. LKS D³ugie 21 7-0-14 37-47 0:1,0:6,1:2,2:7,2:4,3:4,2:3,1:3,3:1,1:2,3:2,4:1,4:1,0:2,0:1,2:0,2:3,5:0,2:0,0:3,0:2,
19. LKS II D³ugie 2 2-0-0 5-1 3:0 , 2:1
20. Victoria Dobieszyn 1 0-0-1 1-6 1:6
21. Sokó³ Domaradz 5 3-0-2 12-7 1:4,2:0,3:1,0;1,6:1
22. Kr±g Dudyñce 9 7-1-1 23-11 3:0,1:3,3:0,1:1,4:3,3:2,3:1,1:0,4:1
23. Prze³êcz Dukla 4 3-1-0 8-3 3:1,2:0,2:2,1:0,
24. Zryw Dydnia 10 7-1-2 27-19 2:1,5:3,4:1,4:1,2:7,3:0,4:4,2:0, 1:2,4:0
25. LKS G³êbokie 26 9-6-11 37-55 4:1,3:0,1:1,1:1,1:2,2:1,1:1,2:1,4:3,0:0,1:5, 0:0,0:7, 0:2,1:6,1:3,0:3,1:3,1:4,1:1,3:2,2:1,2:0, 2:4,3:2,0:1,
26. LKS Gorzyce 2 2-0-0 10-1 8:1,2:0
27. LKS Górki 12 0-4-8 8-29 0:3,1:4,2:2,0:2,0:2,1:5,0:2,2:2,1:1,1:3,0:0,0:3
28. LKS II Górki 2 0-0-2 1-4 1:2,0:2
29. Górnik Grabownica 3 3-0-0 10-2 4:2,4:0,2:0,
30. LKS Grabówka 8 3-3-2 25-17 3:3,3:3,5:0,4:2,5:2,1:1,2:3,2:3,
31. LKS Haczów 32 10-4-18 48-71 1:5,3:2,0:3,0:3,0:2,0:1,3:3,1:2,1:2,2:3,1:2,0:3, 2:7,1:8,0:3,1:4,1:1,2:1,5:0,1:1,3:0,2:4,2:0,2:1,1:3,0:1,3:4,2:0,3:1,1:1,3:0,1:0,
32. LKS H³udno 4 4-0-0 17-5 3:1,6:0,4:3,4:1
33. LKS Humniska 7 2-1-4 11-18 2:4,4:3,3:0,1:4,0:5,1:1,0:1
34. Iskra Iskrzynia 6 2-1-3 13-17 5:3,2:2,2:4,0:4,2:1,2:3,
35. Iwe³ka Iw³a 2 2-0-0 7-3 3:0.4:3
36. Iwonka Iwonicz 7 1-1-5 8-22 2:3,0:8,2:1,0:1,4:7,0:0,0:2,
36. LKS Izdebki 20 10-1-9 40-33 3:0,3:1,4:0,1:6,2:1,2:1,0:3,5:2,1:3,2:3,3:0,1:2,3:4,1:0,3:0,0:1,2:3,1:1,0:1,3:1,
37. Cisy Jab³onica Pol. 9 3-2-4 13-14 1:1,0:1,1:0,1:3,3:1,2:2,0:2,4:2,1:2,
38. Jutrzenka Jaæmierz 15 7-2-6 33-19 3:0,3:0,2:3,0:2,0:1,2:1,4:0,5:1,0:1,1:1,3:2,1:2 0:1,3:3,6:1
39. Bieszczady Jankowce 2 2-0-0 7-1 4:1,3:0
40. Huragan Jasionka 2 0-1-1 2-8 0:6 , 2:2
41. Czarni Jas³o 3 0-0-3 0-9 0:2,0:4,0:3,
42. B³êkitni Jasienica Ros. 13 6-4-3 28-23 0:2,2:2,2:0,3:1,3:1,1:1,1:2,2:2,2:1,3:3,2:4,2:0,3:2,4:2,
43. LKS Jasionów 10 0-2-8 6-31 2:6,0:3,0:3,1:3,1:4,0:0,0:2,0:3/0:5,2:2,
44. Olimpia Jaszczew 2 2-0-0 6-2 3:1,3:1
45. Jasio³ka Ja¶liska 27 14-1-12 76-60 1:11,3:0,3:4,2:7,0:1,0:2,3:2,3:0,1:0,0:1,2:1,1:2,1:2,5:0, 4:0,6:4,3:2,2:2,1:3,4:6,5:0,3:6,1:2,10:0,3:0,3:1,6:1,
46. Nafta Jedlicze 3 1-0-2 4-5 2:3,0:2,2:0,
47. Nafta II Jedlicze 2 1-0-1 5-3 4:1,1:2
48. Karpaty Klimkówka 20 11-6-3 47-31 1:0,2:2,5:2,0:4,4:2,3:2,3:1,0:0, 2:1,0:1,5:1,1:0,1:1,1:1,5:2,2:4,4:4,3:2,4:0,1:1,
49. Karpaty II Klimkówka 2 1-0-1 5-3 2:3,3:0
50. Victoria Kobylany 3 3-0-0 10-3 3:1,6:2,1:0,
51. Ostoja Ko³aczyce 2 2-0-0 5-3 3:2,2:1,
52. LKS Kombornia 13 8-1-4 21-16 2:1,1:6,3:1,0:3,2:1,1:0,0:0,2:0,3:0,3:2,1:2,2:0,1:2,
53. Start [Kotwica] Korczyna 9 5-1-3 20-12 0:3,3:0,2:3,0:3[obustronny vo]0:0,3:0,3:0 vo,6:1,3:2,
54. Polonia Kopytowa 2 1-1-0 4-3 3:3,1:0,
55. OKS Markiewicza Krosno 3 1-0-2 3-4 0:1,1:3,2:0,
56. LKS Kostarowce 5 5-0-0 21-3 3:0,3:0,6:1,5:1,4:1
57. Wis³ok Kro¶cienko Wy¿ne. 10 4-3-3 20-16 1:2,3:3,3:0,0:0,4:6,2:2,3:1,2:0,0:1,2:1,
58. Guzikówka Krosno 5 2-1-2 8-15 1:10,0:3,1:1,3:1,3:0,
59. LKS Królik Polski 2 1-0-1 5-8 2:6,3:2
60. Sanovia Lesko 8 2-2-4 19-23 3:2,1:2,2:1,1:3,2:3,3:5,2:2,5:5,
61. LKS Lubatowa 8 7-0-1 26-8 2:4,3:2,3:0,3:1,3:0,3:0,4:1,5:0,
62. LKS Lubatówka 6 4-0-2 9-14 1:0,1:8,3:1,1:0,2:5,1:0,
63. LKS £êki Strzy¿owskie 2 2-0-0 8-3 2:1,6:2,
64. Zorza £êki Dukielskie 7 3-0-4 13-15 2:0,0:4,3:4,3:1,4:0,0:4,1:2
65. Grom £ê¿any 4 2-2-0 8-5 3:1,1:1,2:2,2:1
66. LKS £ubno Szlacheckie 2 1-0-1 7-3 7:0,0:3
67. Orkan Markowce 14 6-0-8 21-24 3:1,0:2,0:1,0:2,3:2,4:3,1:3,1:2,0:1,1:4,3:1,1:0, 0:1,3:0,
68. Piast Miejsce Piastowe 12 7-0-5 29-32 1:4,4:3,1:5,0:4,1:4,3:4,3:2,2:1,3:2,3:0,5:3,3:0,
69. LKS Milcza 16 5-3-8 30-33 2:2,3:0,2:1,1:1,1:2,4:3,0:4,2:4,1:5,0:3,0:1, 2:3,2:3,4:0,1:1,5:0
70. LKS Moderówka 2 1-0-1 3-3 1:3,2:0
71. LKS Mrzyg³ód 8 3-0-5 17-17 0:3,3:4,1:2,3:0,3:1,4:2,2:3,1:2
72. Remix Niebieszczany 4 2-1-1 10-8 4:2,1:1,4:2,1:3
73. Victoria Niebocko 2 1-0-1 2-2 1:2,1:0
74. Tempo Nienaszów 5 3-0-2 12-8 5:0 , 3:0,1:2,1:0,2:6,
75. Szarotka Nowosielce 8 4-0-4 17-16 6:1,1:0,3:4,1:2,0:1,1:7,1:0,4:1,
76. Cosmos Nowotaniec 6 2-1-7 9-19 1:9,4:1,1:1,2:0,0:3,1:4,
77. Cosmos II Nowotaniec 4 3-1-0 20-7 2:2,8:2,6:1,4:2
78. Zootechnik Odrzechowa 6 5-0-1 26-10 5:3,7:1,5:1,3:0,6:3,0:2
79. Zamczsko Odrzykoñ 4 1-0-3 7-7 3:0,2:3,1:2,1:2,
80. Pomowiec Olszanica 3 0-0-3 3-11 1:4,2:5,0:2
81. LKS Osiek Jasielski 2 1-0-1 3-3 3:0,0:3
82. Sparta Osobnica 2 0-2-0 1-1 0:0,1:1
83. Victoria Pakoszówka 6 3-2-1 13-9 4:3,2:1,1:3,4:0,0:0,2:2,
84. Orion Pielnia 18 10-0-8 41-35 0:3,2:3,3:2,2:1,1:3,2:1,3:4,5:1,6:0,3:2,0:1,2;5,2:3,2:0,0:2,3:2,3:2,2:0,
85. LKS Pisarowce 2 0-0-2 2-7 1:4,1:3,
86. Sokó³ Pobiedno 15 7-3-5 38-22 1:2,6:0,3:0,2:2,2:2,5:0,2:2,4:1,3:4,0:3,1:2,4:1, 2:0,3:0,0:3,
87. Nelson Polañczyk 10 7-0-3 21-10 4:2,5:0,1:2,1:0;1:0,5:2,0:1,0:2,2:1,2:0,
88. Juventus Pora¿ 10 3-4-3 19-14 0:3,2:2,2:2,0:0,0:3,0:1,6:0,3:1,2:2,4:0,
89. Beskid Posada Górna 2 1-0-1 1-1 1:0,0:1
90. Beskid II Posada Górna 2 0-0-2 4-8 2:5,2:3
91. Nurt Potok 6 3-0-3 14-14 3:5,2:1,6:0,2:0,1:2,0:6
92. Beskid Prusiek 5 5-0-0 23-10 7:5,5:1,5:2,3:2,3:0,
93. Iskra Przysietnica 19 7-4-8 28-37 1:5,0:3,3:2,0:7,3:1,0:3,1:2,0:0,2:0,0:2,3:1,2:3,1:1,0:0,4:0,2;2,3:1,2:1,1:3,
94. LKS Pustyny 4 1-1-2 7-9 3:0,2:3,0:0,0:6
95. Burza Rogi 2 2-0-0 3-1 1:0,2:1,
96. Burza II Rogi 2 2-0-0 6-0 3:0,3:0
97. Krokus Ropienka 2 1-1-0 2-1 2:1,0:0,
98. Polonia Roztoki 4 2-0-2 7-5 2:1,4:0,1:3,0:1
99. Beskid Równe 6 4-0-2 13-6 1:4,3:0,1:0,3:0,4:0,1:2,
100. Bumar Rudenka 2 1-0-1 6-7 1:6,5:1
101. Start Rymanów 10 2-1-7 15-25 2:4,1:4,0:2,1:1,0:1,0:1,1:4,4:3,3:4,3:1,
102. Start II Rymanów 8 6-1-1 32-7 1:2,1:1,1:0, 7:1, 7:0,7:0,4:1,4:2,
103. Florian Rymanów Zdrój 4 4-0-0 16-3 4:1,4:0,7:2,1:0,
104. Drewiarz Rzeped¼ 4 2-0-2 7-9 1:3,0:4,3:0,3:2,
105. Amator Sanok 1 1-0-0 4-1 4:1
106. Stal Sanok 2 1-0-1 2-3 1:3,1:0,
107. Stal II Sanok 2 0-0-2 0-4 0:3,0:1,
108. Grom Sanoczek 4 4-0-0 32-3 15:0,6:1,7:1,4:1
109. LKS Sko³yszyn 1 0-0-1 2-3 2:3,
110. Pogórze Srogów Górny 4 3-1-0 15-3 8:0,2:0,2:2,3:1,
111. LKS Sporne 8 4-1-3 11-10 3:0,0:3,0:0,4:1,0:3,1:0,0:3,3:0
112. Górnik Strachocina 9 4-1-4 26-19 1:2,4:1,3:4,3:5,2:0,1:2,6:4,1:1,5:0,
113. Górnik II Strachocina 4 4-0-0 15-4 4:0,4:1,3:2,4:1
114. Jasio³ka Szebnie 2 0-1-1 3-4 1:1,2:3
115. Jasio³ka ¦wierzowa 2 0-0-2 1-3 0:1,1:2
116. Pionier ¦rednia Wie¶ 4 4-0-0 17-4 5:1,4:1,3:2, 5:0,
117. Partyzant Targowiska 3 0-0-3 4-12 4:5,0:4,0:3,
118. LKS Tarnawa 11 4-3-4 18-26 3:3,2:0,1:0,3:2,0:3,0:6,2:4,1:3,3:2,2:2,1:1,
119. Maraton Tarnowiec 4 3-0-1 15-7 3:1,7:3,1:2,4:1
120. LKS Trze¶niów 3 0-1-2 4-8 1:4,0:0,3:4
121. LKS Turze Pole 4 2-0-2 16-10 8:1,1:4,6:0,1:5
122. LKS Ustrobna 8 6-1-1 21-13 3:1,5:2,5:1,2:2,5:2,1:5
123. Bieszczady Ustrzyki Dolne 6 1-1-4 10-18 2:5,1:2,0:1,2:1,2:2,3:7,
124. LKS Weso³a 2 2-0-0 4-1 2:1, 2:0,
125. Start Wêglówka 5 2-2-1 9-9 1:3,2:2,2:2,1:0,3:2
126. Solinka Wo³kowyja 2 0-0-2 3-6 1:3,2:3
127. Iskra Wróblik Szlachecki 2 2-0-0 11-1 4:1 , 7: 0
128. LKS Wzdów 4 4-0-0 15-1 3:1,3:0, 6:0.3:0
129. Kolejarz Zagórz 2 2-0-0 9-2 6:2,3:0
130. LKS Zalesie 6 4-1-1 20-4 1:1,6:0,1:2,3:0,6:0,3:1
131. LKS Zarszyn 16 6-2-8 27-32 1:3,2:1,6:1,2:3,1:0,1:2,1:2,3:2,1:3,0:2,1:1,3:1,3:1,0:3,2:7,2:2,
132. LKS Zimna Woda 3 1-0-2 6:5 2:4,0:1,4:0
133. P³omieñ Zmiennica 23 11-2-10 42-48 1:4,2:3,1:4,4:2,1:0,3:5,2:2,3:1,2:0,3:2,2:0,0:2,3:1,2:6,2:2,2:0,1:2,2:4,0:4,1:2,1:0,2:1,2:1,
134. Têcza Zrêcin 3 1-0-2 5-8 3:1,0:2,2:5
135. B³êkitni ¯eglce 2 2-0-0 12-2 6:1,6:1,

RAZEM; Gry-904. Zwyciêstwa-423. Remisy-124. Pora¿ki-357. Bramki: 1977 - 1701

Stan na 11.11.2019.


U siebie: 256 -68 - 129 Na wyje¼dzie: 163- 55 - 226 Teren neutralny: 4 - 1 - 1
Komentarze
George dnia kwiecieñ 01 2008 07:03:56
W jakich latach? Wiem, ¿e od 1974 ale dla uzupe³nienia. Bilans meczy mistrzowskich i pucharowych oraz?
Kedat dnia kwiecieñ 01 2008 16:29:05
Zestawienie meczy Sieniawy od powstania dru¿yny czyli od 1974r. S± tu mecze mistrzowskie, rozgrywane w ramach Pucharu Polski i mecze o mistrzostwo Burmistrza [ dawniej Naczelnika] Gminy Rymanów.
Dodaj komentarz
Zaloguj siê, ¿eby móc dodawaæ komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostêpne tylko dla zalogowanych U¿ytkowników.

Proszê siê zalogowaæ lub zarejestrowaæ, ¿eby móc dodawaæ oceny.

¦wietne! ¦wietne! 100% [2 G³osów]
Bardzo dobre Bardzo dobre 0% [¯adnych g³osów]
Dobre Dobre 0% [¯adnych g³osów]
Przeciêtne Przeciêtne 0% [¯adnych g³osów]
S³abe S³abe 0% [¯adnych g³osów]
Nastêpny mecz
XVI kolejka - Klasa "O"
Stadion w Posadzie G..
22.03.2020 - g.13:00


Start Rymanów
- : -
Wis³ok Sieniawa


Do meczu pozosta³o :

Tabela 2019/20

Tabela klasy Okrêgowej :

L.p Team M. Pkt.
1. Jas³o 15 36
2. Ustrzyki Dolne 15 33
3. Rymanów 15 31
4. Nienaszów 15 31
5. Markiewicza 15 29
6. Besko 15 26
7. Przysietnica 15 21
8. Jedlicze 15 20
9. Odrzykoñ 15 19
10. Nowotaniec 15 19
11. Sieniawa 15 18
12. Dukla 15 18
13. Sko³yszyn 15 17
14. Czelu¶nica 15 13
15. Korczyna 15 11
16. Brzozów 15 1

Ostatni mecz
XV kolejka - Klasa "O"
Stadion w Jedliczu.
9.11.2019 - g.13:00


Nafta Jedlicze
0 : 2
Wis³ok Sieniawa


Bramki:
B. Miklaszewski
M. Zaj±czkowski

Wis³ok na jesieñ 2019
10.08 - Rymanów [d] 3-1
15.08 - Korczyna [d] 3-2
18.08 - Nowotaniec[w] 0-3
25.08 - Przysietnica [d] 1-3
01.09 - Ustrzyki [w] 3-7
08.09 - Brzozów [d] 4-0
15.09 - Sko³yszyn [w] 2-3
22.09 - Czelu¶nica [d]1-5
29.09 - Markiewicza [w] 2-0
06.10 - Nienaszów [d] 2-6
13.10 - Jas³o [w] 0-3
20.10 - Dukla [d] 1-0
27.10 - Besko [w] 1-3
03.11 - Odrzykoñ [d] 1-2
10.11 - Jedlicze [w] 2-0

2787241 Unikalnych wizyt

Powered by PHP-Fusion v6.01.6 © 2003-2005


Za³ó¿ : W³asne Darmowe Forum | W³asn± Stronê Internetow± | Zg³o¶ nadu¿ycie